Amazon salaries
No public job board ยท H-1B median $166k (15,184 filings)
H-1B wages by title
| Title | H-1B |
|---|---|
| Software Engineer10,500 H-1B filings | $165k10,500 filings |
| Applied Scientist1,208 H-1B filings | $184k1,208 filings |
| Data Analyst893 H-1B filings | $135k893 filings |
| Data Engineer722 H-1B filings | $161k722 filings |
| Solutions Engineer549 H-1B filings | $172k549 filings |
| Engineering Manager488 H-1B filings | $213k488 filings |
| Security Engineer314 H-1B filings | $172k314 filings |
| Data Scientist302 H-1B filings | $167k302 filings |
| Platform Engineer100 H-1B filings | $139k100 filings |
| Research Scientist78 H-1B filings | $166k78 filings |
| Member of Technical Staff20 H-1B filings | $280k20 filings |
| Design Engineer8 H-1B filings | $164k8 filings |
| DevOps Engineer1 H-1B filing | Few1 filing |
| Big Data Engineer1 H-1B filing | Few1 filing |
Certified H-1B filings, FY2025 Q4 to FY2026 Q3.
About
Amazon.com, Inc. is an American multinational technology conglomerate engaged in e-commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming, entertainment, and artificial intelligence. Source
Amazon has no public Greenhouse, Ashby or Lever board, so its pay here comes from H-1B filings only.
H-1B median by quarter
| Fiscal quarter | Filings | Median |
|---|---|---|
| FY2025 Q1 | 3,089 | $160k |
| FY2025 Q2 | 3,900 | $158k |
| FY2025 Q3 | 5,143 | $148k |
| FY2025 Q4 | 2,242 | $175k |
| FY2026 Q1 | 2,125 | $164k |
| FY2026 Q2 | 2,847 | $155k |
| FY2026 Q3 | 7,970 | $168k |